Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà TEDI Số 15A, Đường Hoàng Hoa Thám, Phường 6,
Quận Bình Thạnh, Tp.HCM, Việt Nam
Điện Thoại: 028 6258 3341, 028 6258 3347
Fax: 028 6258 3348
Email: info@catminh.com ; info@catminh.net
Website: www.catminh.com ; www.catminh.net ; www.vietnamdiving.net
Hotline: 0903 1800 99

Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm: CM- EMG
Mã sản phẩm: CM- MGG
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm: CM- ALG
Mã sản phẩm: CM- PDR
Mã sản phẩm: CM- AML
Mã sản phẩm: CM- ALY
Mã sản phẩm: CM- IDT
Mã sản phẩm: CM - ARE
Mã sản phẩm: CM - PAH
Mã sản phẩm: CM - MAR
Mã sản phẩm: CM - OFS
vinh@catminh.com

| Đặc Điểm |
Công ty TNHH thiết bị công nghiệp Cát Minh cung cấp Đệm D với nhiều kích thước khác nhau để phù hợp với nhu cầu của bến cảng. Đệm chữ D với những thông số kỹ thuật phù hợp với việc chống lại thiệt hại từ tất cả các kích cỡ và hình dạng của tàu khi cập bến. Đệm chữ D chi phí tương đối thấp và có thể cắt theo chiều dài yêu cầu. Đệm D có thể lắp đặt trực tiếp lên tường của cảng.
| Thông Số |
![]() ![]() |
| Model | L | A | D | d | B | H | h | P | n | Weight |
| (m) | Ø(mm) | Ø(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | #Fastening Points | (kg) | |
| D200H | 1000 | 200 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 | 37 |
| D200H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 600 | 3 | 56 |
| D200H | 2000 | 250 | 55 | 28 | 200 | 200 | 30 | 500 | 4 | 74 |
| D300H | 900 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 80 |
| D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 |
67 |
| D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 3 | 108 |
| D300H | 2000 | 250 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 500 | 5 | 134 |
| D300H | 1000 | 200 | 65 | 32 | 300 | 300 | 40 | 600 | 2 | 80 |
| D300H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 360 | 300 | 40 | 600 | 3 | 120 |
| D400H | 1500 | 150 | 65 | 32 | 360 | 300 | 55 | 400 | 4 | 150 |
| D400H | 2000 | 200 | 65 | 32 | 400 | 400 | 55 | 400 | 5 | 200 |
| D500H | 1000 | 150 | 55 | 28 | 400 | 400 | 60 | 350 | 3x2 | 195 |
| D500H | 1500 | 150 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 4x2 | 298 |
| D500H | 2000 | 200 | 55 | 28 | 500 | 500 | 60 | 400 | 5x2 | 395 |
| Hiệu Suất |
| Rated Deflection 50% | ||
| Model | Reaction Force (KN) | Energy Absorption (KN-M) |
| D200H×200×1000L | 147 | 5.1 |
| D200H×200×1500L | 220 | 7.7 |
| D200H×200×2000L | 294 | 10.2 |
| D300H×300×900L | 270 | 10 |
| D300H×300×1000L | 300 | 12 |
| D300H×300×1500L | 450 | 17 |
| D300H×300×2000L | 600 | 24 |
| D300H×360×1000L | 323 | 13 |
| D300H×360×2000L | 480 | 19.6 |
| D400H×400×1500L | 585 | 30 |
| D400H×400×2000L | 780 | 40 |
| D500H×500×1000L | 460 | 32 |
| D500H×500×1500L | 700 | 48 |
| D500H×500×2000L | 920 | 64 |
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm:
Mã sản phẩm: CM-YOKOHAMA